B. | KOORDINASI SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN | |||
1. | Pengkoordinasian | |||
Pengkoordinasian adalah kegiatan-kegiatan untuk menertibkan, sehingga segenap kegiatan manajemen maupun kegiatan pelaksanaan satu sama lain tidak simpang siur, tidak berlawanan dan dapat ditujukan kepada titik arah pencapaian tujuan dengan effisien (ordo adalah orde = tertib). Hasil pengkoordinasian adalah ketertiban dan ketidaksimpangsiuran. | ||||
Sebagian ahli bependapat bahwa pengkoordinasian adalah kegiatan manajemen yang berdiri sendiri di samping kegiatan manajemen yang lain seperti perencanaan, pengorganisasian dan sebagainya. Akan tetapi kebanyakan ahli berpendapat bahwa pengkoordinasian adalah salah satu fungsi dari setiap kegiatan manajemen, jadi salah satu fungsi dari perencanaan, pengorganisasian dan sebagainya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kegiatan pengkoordinasian dapat pula dilakukan oleh mereka yang bukan manajemen. | ||||
Perbedaan antara manajemen dan bukan manajemen dalam melakukan koordinasi ialah bahwa manajemen dapat memaksakan koordinasi tersebut, karena koordinasi itu dilakukan terhadap orang-orang bawahannya. Sedangkan bukan manajemen lebih banyak menggunakan “personal authority”, kewibawaan pribadi, wewenang karena pengaruh kepribadiannya, sehingga faktor pemaksaan tidak ada. Tegasnya, apabila kegiatan pengkoordinasian dari bukan manajemen ditolak oleh orang-orang yang dikoordinasikan, maka bukan manajemen itu tidak dapat memaksanya untuk diterima. | ||||
Dasar koordinasi dapat diperuntukkan pada berbagai aspek. Bagi manajemen adalah wewenang manajemen yang mencakup pula wewenang koordinasi. Bagi yang bukan manajemen adalah wewenang koordinasi yang disebut secara khusus atau wewenang koordinasi yang diterima oleh orang lain karena adanya kewibawaan pribadi (personal authority). Buat pejabat/fungsional dalam suatu organisasi yang mempunyai wewenang fungsional (fuctional authority) yaitu wewenang fungsional yang ada padanya untuk koordinasi khusus dalam bidang fungsinya. | ||||
Koordinasi yang diperuntukkan bagi manajemen dan yang bukan manajemen dinamakan koordinasi vertikal, karena yang dikoordinasikan adalah orang-orang bawahan atau orang-orang yang dalam status kedudukan dalam organisasi atau status sosial dapat dipandang sebagai bawahan. Sedangkan koordinasi yang dimaksud bagi pejabat/fungsional adalah koordinasi horizontal atau fungsional. | ||||
Tujuan koordinasi bagi manajemen adalah sama dengan tujuan manajemen itu sendiri yaitu alat untuk manajemen. Seangkan bagi yang bukan manajemen tujuan kordinasi adalah untuk mencegah kesimpansiuran serta untuk mengarahkan, sehingga setiap kegiatan yang dikoordinasikan itu dapat mencapai tujuannya masing-masing dengan aman dan berhasil. | ||||
Koordinasi dapat pula berperan sebagai alat, yaitu alat untuk melaksanakan koordinasi antara lain : | ||||
a. | Filosofi, buat bangsa Indonesia filosofi Pancasila. | |||
b. | Rencana dan perencanaan. | |||
c. | Budget dan budgeting. | |||
d. | Pegawai, khususnya pegawai teras, dan kepegawaian. | |||
e. | Organisasi dan pengorganisasian. | |||
f. | Pengawasan, khususnya pengawasan preventif. | |||
2. | KIS dan KISS | |||
KIS adalah singkatan dari koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. KISS adalah singkatan dari koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi. Integrasi berarti penyatuan dari dua atau lebih kegiatan dalam suatu proses menjadi satu kegiatan yang lebih padat, integrasi ini dinamakan integrasi vertikal. Integrasi dapat juga integrasi horizontal yakni penyatuan dari dua atau lebih kegiatan yang berdiri sendiri semula, menjadi satu kegiatan yang padat. Maksud dari integrasi adalah menghemat serta mencegah kesimpangsiuran. | ||||
Sikronisasi adalah melakukan kegiatan-kegiatan dalam waktu yang bersamaan secara simultan. Simplifikasi adalah kegiatan untuk menyederhanakan segenap kegiatan-kegiatan lain dengan menghapuskan yang tidak perlu serta lebih mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. | ||||
Dengan demikian KIS adalah kegiatan-kegiatan untuk menertibkan, menyatukan serta menggunakan waktu yang setepat-tepatnya dari segenap kegiatan manajemen dan peralatannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan KISS adalah kegiatan – kegiatan untuk menertibkan, menyatukan, menggunakan waktu yang setepat-tepatnya dan menyederhanakan segenap kegiatan-kegiatan manajemen dan peralatannya dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. | ||||
3. | Koordinasi dan Kooperasi | |||
Kooperasi adalah kerjasama, yakni kerjasama antara para pejabat-pejabat dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dari organisasi. Kerjasama tersebut dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. | ||||
Kerjasama vertikal ialah kerjasama yang dilakukan antara pimpinan dan bawahan, masing-masing mengerjakan bagian-bagian dari pekerjaan yakni pekerjaan pimpinan dan pekerjaan pelaksanaan. Kerjasama horizontal ialah kerjasama yang dilakukan antara pejabat-pejabat dari suatu organisasi dari berbagai fungsi. Dasar kerjasama yang utama adalah keikhlasan dan kesukarelaan. Syarat untuk kerja sama adalah adanya pemuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan pejabat-pejabat yang mengadakan kerjasama ekonomis lebih-lebih kebutuhan psikologis. | ||||
Kebutuhan psikologis antara lain adalah : | ||||
1. | Pimpinan yang patut dibanggakan | |||
2. | Oknum-oknum kerja sama yang sebaya (kecuali pimpinan). | |||
3. | Adanya saling pengertian dan saling menghargai antara oknum-oknum yang sama. | |||
4. | Tempat kerjasama dan hasil produk yang mempunyai gengsi tinggi. | |||
Semua syarat-syarat tersebut akan mengarahkan terhadap timbulnya rasa bangga dapat dilakukannya kerjasama tersebut. Selain itu koordinasi dapat membantu sehingga kerjasama dilakukan secara efisien. Untuk itu koordinasi mempunyai prinsip-prinsip antara lain : | ||||
a. | Prinsip efisiensi | |||
b. | Prinsip kesatuan arah dan tujuan (konveergensi). | |||
c. | Prinsip-prinsip pervasivitas, memasuki segenap kegiatan manajemen dan pelaksanaan. | |||
d. | Prinsip ketepatan penggunaan alat koordinasi. | |||
e. | Prinsip dari koordinasi yang strategis. | |||
C. | HUBUNGAN KERJA | |||
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya masing-masing unit kerja, para pejabat dan orang-orang yang ada dalam unit kerja, para pejabat dan orang-orang yang ada dalam unit kerja itu tidak mungkin lepas melakukan hubungan kerja, baik antar mereka di dalam organisasi atau unit maupun antara mereka dengan pihak luar. Dalam organisasi ada berbagai macam bentuk hubungan kerja, untuk lebih jelas dapat diuraikan macam-macamnya sebagai berikut : | ||||
1. | Hubungan Kerja Vertikal | |||
Hubungan kerja vertikal adalah hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan | ||||
2. | Hubungan Kerja Horisontal | |||
Hubungan kerja horizontal adalah hubungan kerja antara pejabat pada tingkat atau eselon yang sama. | ||||
3. | Hubungan Kerja Diagonal | |||
Hubungan kerja diagonal adalah hubungan kerja antar pejabat yang berbeda induk unit kerjanya dan berbeda juga tingkat atau eselonnya. | ||||
4. | Hubungan Kerja Fungsional | |||
Hubungan kerja fungsional adalah hubungan kerja antara unit atau pejabat yang mempunyai bidang kerja sama. Tingkat atau eselon unit atau pejabat tersebut bisa sama atau tidak sama. | ||||
5. | Hubungan Kerja Informatif | |||
Hubungan kerja informatif adalah hubungan kerja antar unit atau pejabat dengan tingkat atau bidang apapun untuk saling memberikan dan memperoleh keterangan. | ||||
6. | Hubungan Kerja Konsultatif | |||
Hubungan kerja konsultatif adalah hubungan kerja antar pejabat yang karena jabatannya berkepentingan melakukan konsultasi antar satu dengan yang lainnya. | ||||
7. | Hubungan Kerja Direktif | |||
Hubungan kerja direktif adalah hubungan kerja antara pimpinan unit organisasi atau pejabat yang disatu pihak mempunyai wewenang dan kewajiban untuk memberikan bimbingan, pengarahan, pertimbangan, saran atau nasihat dalam bidang kerja hierarkhis tertentu, sedang di pihak lain mempunyai kewajiban melaksanakan bimbinga, pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat tersebut. | ||||
8. | Hubungan Kerja Koordinatif | |||
Hubungan kerja koordinatif adalah hubungan kerja antar pejabat yang dimaksudkan untuk memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama. | ||||
Meskipun tidak merupakan keharusan, tetapi biasanya pejabat yang mengkoordinasikan mempunyai eselon atau tingkat yang lebih tinggi dalam hirarkhi organisasi. | ||||
Organisasi sebagai wadah kerja sama relatif bersifat statis, mengandung stabilitas, dengan maksud untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan kerja sama sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran. Namun demikian tidak dapat disangkal, jika diharapkan organisasi akan maju dan berkembang, tidak ada satupun organisasi di dunia ini yang mutlak bersifat statis. Oleh karena itu tepatlah bila organisasi di samping ditinjau sebagai wadah juga ditinjau sebagai proses pengelompokan orang-orang dalam suatu kerja sama yang efisien untuk mencapai tujuan yang sifatnya dinamis. | ||||
Akan tetapi memang tidak dapat dihindarkan bahwa setiap organisasi, di samping hubungan kerja formal atau hubungan kerja kedinasan terdapat pula hubungan informal atau hubungan keakaraban. Hubungan informal ini timbul dengan sendirinya sejalan dengan hakikat manusia dengan segala sifat sebagai makhluk sosial. | ||||
4.2. | Maksud, Tujuan dan Prinsip Hubungan Kerja | |||
Maksud adalah suatu pernyataan untuk apa sesuatu harus dilakukan dan manfaat apa yang dapat ditarik dari suatu kegiatan. Sedangkan tujuan adalah hasil akhir dari suatu kegiatan yang mempunyai maksud tertentu. | ||||
Prinsip di dalam manajemen adalah suatu aturan umum yang harus diikuti bila sesuatu kegiatan ingin mendapat hasil yang baik. Prinsip ini tidak dapat diartikan sebagai hukum atau dalil, karena hukum dan dalil dalam suatu ilmu tidak dapat diubah dan harus dilaksanakan. Dalil dan hukum lebih banyak berada di dalam ilmu pasti dan alam. Berbeda dengan dalil dan hukum, prinsip akan bergantung kepada situasi dan kondisi, dan lebih banyak ditemukan di dalam ilmu-ilmu sosial. Karena itu prinsip dapat dirubah dan boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan. Dalil dan hukum dapat berlaku di mana-mana seperti dalil Phytagoras dan hukum Archimides, dapat berlaku di Eropa, Amerika maupun di Indonesia. Tetapi prinsip manajemen yang berlaku di Perancis belum tentu dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian juga sebaliknya. | ||||
a. | Maksud | |||
Hubungan kerja di organisasi dimaksudkan agar organisasi dapat : | ||||
(1) | Membangkitkan kesadaran pada setiap orang dan setiap menejer bahwa kedudukan, fungsi dan pekerjaannya berkaitan dengan kedudukan, fungsi, dan pekerjaan pihak lainnya sehingga merasa bahwa kedudukan, fungsi dan pekerjaannya tidak lepas dari yang lain. | |||
(2) | Memelihara dan mengembangkan saling pengertian di antara para pejabat di dalam organisasi sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bahwa dirinya memerlukan bantuan pihak lain dan sebaliknya dirinya memerlukan bantuan pihak lain sehingga timbul semangat kerjasama dalam pelaksanaan tugas masing-masing. | |||
(3) | Memelihara dan mengembangkan semangat persatuan pada setiap orang karena tugas dirinya dan tugas pihak lain di dalam organisasi merupakan bagian-bagian dari tugas yang lebih besar sehingga setiap tugas berkaitan erat dan pelaksanaannya perlu saling mendukung. | |||
(4) | Menumbuhkan sikap para pelaksana untuk mematuhi peraturan yang mengatur hubungan kerja antar unit organisasi dan antar organisasi dalam suatu sistem baik pemerintahan maupun perusahaan. | |||
b. | Tujuan | |||
Hubungan kerja di dalam organisasi mempunyai tujuan terciptanya kemudahan serta kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan setiap orang dan setiap unit karena adanya kesadaran bahwa setiap orang atau unit lain serta timbulnya semangat saling membantu. | ||||
c. | Prinsip-prinsip Hubungan Kerja | |||
Hubungan kerja bila ingin berhasil memerlukan prinsip-prinsip sebagai berikut : | ||||
(1) | Spesialisasi tugas dan kerja yang jelas dari setiap orang dan unit sebagai bagian dari tugas dan kerja organisasi. | |||
(2) | Pengenalan spesialisasi tugas oleh setiap pihak dalam organisasi sehingga masing-masing akan mengetahui dengan siapa dirinya harus melakukan hubungan untuk membantu atau minta dibantu. | |||
(3) | Saling pengertian antar unit kerja sebagai adanya saling bantu. | |||
(4) | Semangat kerjasama antar unit untuk mendorong kegiatan saling bantu. | |||
(5) | Disiplin terhadap peraturan termasuk prosedur kerja sebagai arah untuk melakukan interaksi dalam saling bantu. | |||
d. | Pentingnya koordinasi dan hubungan kerja | |||
Koordinasi dan hubungan kerja sangat penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Untuk itu secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : | ||||
(1) | Memastikan adanya kesatuan gerak dalam organisasi; | |||
(2) | Saling berkomunikasi dan bantu membantu antar pejabat/unit; | |||
(3) | Menjamin kesatuan kebijaksanaan untuk hal-hal yang sama; | |||
(4) | Menghindarkan kecenderungan merasa “paling penting” dalam organisasi. | |||
(5) | Memelihara dan mengembangkan saling pengertian di antara para pelaksana, sehingga dapat menumbuhkan kerjasama dalam pelaksanaan tugas masing-masing; | |||
(6) | Memelihara dan mengembangkan saling memenuhi, sehingga kontak atas dasar kebijaksanaan dan saling membantu antara pihak-pihak yang tugasnya saling berkaitan. | |||
(7) | Menumbuhkan sikap para pelaksana untuk mematuhi peraturan yang mengatur hubungan kerja antar instansi. | |||
D. | KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA | |||
Koordinasi dan hubungan kerja timbul dan sangat dibutuhkan sebagai konsekuensi adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui pembagian tugas. Tugas-tugas ini diwadahkan dalam unit-unit sebagai pelaksana dan penanggung jawab satu atau beberapa fungsi. Dengan demikian setiap unit mempunyai sasaran. Akan tetapi semua pihak dalam organisasi terutama para pimpinan sangat berkepentingan agar semua unit beserta seluruh petugas dan kegiatannya termasuk sumber-sumber lainnya dapat berjalan terpadu, serasi dan selaras dalam pencapaian tujuan dan sasaran bersama. | ||||
Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa tujuan koordinasi dan hubungan kerja adalah terwujudnya keterpaduan, keserasian dan keselarasan kegiatan-kegiatan seluruh unit beserta komponen-komponen yang berkaitan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. | ||||
Sebagai suatu cara agar dapat terwujudnya koordinasi dan hubungan kerja antara kegiatan dari suatu satuan kerja yang satu dengan yang lainnya, sehingga terdapat suatu kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. | ||||
Lebih rinci dapat diuraikan bahwa koordinasi dan hubungan kerja mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut : | ||||
(1) | Terwujudnya keterpaduan dan meningkatkan kerjasama antara atasan dan bawahan, dan antar sesama anggota organisasi. | |||
(2) | Bersikap tanggap terhadap setiap informasi yang diterima dan menolak berbagai masalah yang dihadapi. | |||
(3) | Meningkatkan partisipasi dalam merumuskan kebijaksanaan dalam ruang lingkup tugasnya. | |||
(4) | Menciptakan kondisi organisasi yang lebih baik | |||
(5) | Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja yang tinggi; | |||
(6) | Memperbaiki kekurangan dan memberikan perhatian kepada individu dan kelompok organisasi | |||
(7) | Mengintegrasikan tercapainya tujuan pribadi dan organisasi. | |||
E. | Penutup | |||
Teknik koordinasi dan hubungan kerja di sini diartikan sebagai tata cara dan prosedur dalam melakukan atau meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja. Agar koordinasi dan hubungan kerja dapat terlaksana dengan efektif, maka diperlukan beberapa faktor yang harus ada dalam pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sarana koordinasi dan hubungan kerja, pola koordinasi dan hubungan kerja dan pedoman koordinasi dan hubungan kerja. Sarana koordinasi dan hubungan kerja sebagai berikut : | ||||
a. | Kebijaksanaan | |||
Kebijaksanaan sebagai alat koordinasi dan hubungan kerja memberikan arah tujuan yang harus dicapai oleh segenap organisasi/instansi atau unit-unitnya, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepakatan sehingga keterpaduan, keselarasan dan keserasian dalam pencapaian tujuan bersama. | ||||
b. | Rencana | |||
Rencana dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan hubungan kerja karena di dalam rencana yang baik tertuang secara jelas sasaran, cara melakukan, waktu pelaksanaan, orang atau pejabat atau unit yang melaksanakan, dan lokasi pelaksanaan. | ||||
c. | Prosedur dan Tata kerja | |||
Prosedur dan tata kerja pada prinsipnya dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan hubungan kerja untuk kegiatan yang sifatnya berulang-ulang. Prosedur dan tata kerja dapat digunakan sebagai sarana koordinasi dan hubungan kerja karena di dalamnya memuat ketentuan siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan dan dengan siapa harus berhubungan. Untuk itu prosedur perlu dimuat dalam manual, petunjuk pelaksanaan atau pedoman kerja agar mudah diikuti oleh semua pihak yang berkepentingan. | ||||
d. | Rapat dan Taklimat (Briefing) | |||
Untuk menyatukan bahasa dan saling pengertian mengenai suatu masalah yang akan dikoordinasikan, rapat dapat digunakan sebagai sarana koordinasi dan hubungan kerja . Taklimat (briefing) digunakan untuk memberikan pengarahan, memperjelas atau menegaskan suatu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan. | ||||
e. | Surat Keputusan Bersama/Surat Edaran Bersama | |||
Untuk memperlancar penyelesaian sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi, tetapi harus berkoordinasi dengan instansi lain, dapat diterbitkan Surat Keputusan Bersama atau Surat Edaran Bersama. | ||||
6.2. | Pola Koordinasi dan Hubungan Kerja | |||
a. | Forum | |||
Forum dalam wujud pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat koordinasi dan hubungan kerja merupakan salah satu pola koordinasi hubungan kerja. | ||||
b. | Tim, Panitia, Kelompok Kerja. | |||
Apabila sesuatu kegiatan yang dilakukan bersifat kompleks, mendesak, multi sektor, multidisiplin, multifungsi sehingga asas fungsionalisasi secara teknis fungsional sulit dilaksanakan, maka untuk lebih memantapkan koordinasi dan hubungan kerja dapat dibentuk Tim, Panitia, Kelompok Kerja. | ||||
c. | Dewan atau Badan | |||
Dewan atau Badan sebagai wadah koordinasi dan hubungan kerja dibentuk untuk menangani masalah yang sifatnya kompleks, sulit dan terus menerus, serta belum ada sesuatu instansi yang secara fungsional menangani atau tidak mungkin dilaksanakan oleh sesuatu instansi fungsional yang ada. | ||||
d. | Sistem Satu Atap (One Roof System) dan Sistem Satu Pintu (One Door System) | |||
Sistem Satu Atap (One Roof System) seperti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung (satu atap). Misalnya dalam pengurusan surat kendaraan, pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama diberikan Dinas Pendapatan Daerah, asuransi kecelakaan lalu lintas oleh Asuransi Jasa Raharja. Sedangkan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor seperti BPKB dan plat nomor serta STNK diberikan kepolisian. | ||||
e. | Sistem pelayanan satu pintu (One Door System) | |||
Diselenggarakan untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat oleh satu instansi yang mewakili berbagai instansi lain yang masing-masing mempunyai kewenangan tertentu atas sebagian urusan yang harus diselesaikan. Misalnya dalam proses penanaman modal yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Di daerah terutama menyangkut perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan bisa ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). |
Minggu, 24 November 2013
77 TUGAS SOFTSKILL "KOORDINASI SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN"
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar